QQB - Quality and Quantity Bonus - Insert Calculator
QQB Examples | |||||
Items in one auction |
Average bottle price | Normal auction result | QQB Value factor | QQB Bonus | All together, total result |
9 | 350 € | 3.150 € | 0 | 0,00 € | 3.150,00 € |
100 | 59 € | 5.900 € | 0 | 0,00 € | 5.900,00 € |
10 | 62 € | 620 € | 1 | 0,21 € | 620,21 € |
150 € | 1.500 € | 21 | 10,50 € | 1.510,50 € | |
250 € | 2.500 € | 44 | 36,67 € | 2.536,67 € | |
350 € | 3.500 € | 44 | 51,33 € | 3.551,33 € | |
20 | 61 € | 1.220 € | 3 | 1,22 € | 1.221,22 € |
150 € | 3.000 € | 23 | 23,00 € | 3.023,00 € | |
250 € | 5.000 € | 47 | 78,33 € | 5.078,33 € | |
350 € | 7.000 € | 47 | 109,67 € | 7.109,67 € | |
30 | 61 € | 1.830 € | 5 | 3,05 € | 1.833,05 € |
150 € | 4.500 € | 26 | 39,00 € | 4.539,00 € | |
250 € | 7.500 € | 49 | 122,50 € | 7.622,50 € | |
350 € | 10.500 € | 49 | 171,50 € | 10.671,50 € | |
40 | 61 € | 2.440 € | 7 | 5,69 € | 2.445,69 € |
150 € | 6.000 € | 28 | 56,00 € | 6.056,00 € | |
250 € | 10.000 € | 51 | 170,00 € | 10.170,00 € | |
350 € | 14.000 € | 51 | 238,00 € | 14.238,00 € | |
50 | 61 € | 3.050 € | 10 | 10,17 € | 3.060,17 € |
150 € | 7.500 € | 30 | 75,00 € | 7.575,00 € | |
250 € | 12.500 € | 54 | 225,00 € | 12.725,00 € | |
350 € | 17.500 € | 54 | 315,00 € | 17.815,00 € | |
60 | 61 € | 3.660 € | 12 | 14,64 € | 3.674,64 € |
150 € | 9.000 € | 33 | 99,00 € | 9.099,00 € | |
250 € | 15.000 € | 56 | 280,00 € | 15.280,00 € | |
350 € | 21.000 € | 56 | 392,00 € | 21.392,00 € | |
70 | 61 € | 4.270 € | 14 | 19,93 € | 4.289,93 € |
150 € | 10.500 € | 35 | 122,50 € | 10.622,50 € | |
250 € | 17.500 € | 58 | 338,33 € | 17.838,33 € | |
350 € | 24.500 € | 58 | 473,67 € | 24.973,67 € | |
80 | 61 € | 4.880 € | 17 | 27,65 € | 4.907,65 € |
150 € | 12.000 € | 37 | 148,00 € | 12.148,00 € | |
250 € | 20.000 € | 61 | 406,67 € | 20.406,67 € | |
350 € | 28.000 € | 61 | 569,33 € | 28.569,33 € | |
90 | 61 € | 5.490 € | 19 | 34,77 € | 5.524,77 € |
150 € | 13.500 € | 40 | 180,00 € | 13.680,00 € | |
250 € | 22.500 € | 63 | 472,50 € | 22.972,50 € | |
350 € | 31.500 € | 63 | 661,50 € | 32.161,50 € | |
100 | 61 € | 6.100 € | 21 | 42,70 € | 6.142,70 € |
150 € | 15.000 € | 42 | 210,00 € | 15.210,00 € | |
250 € | 25.000 € | 65 | 541,67 € | 25.541,67 € | |
350 € | 35.000 € | 65 | 758,33 € | 35.758,33 € | |
150 | 61 € | 9.150 € | 33 | 100,65 € | 9.250,65 € |
150 € | 22.500 € | 54 | 405,00 € | 22.905,00 € | |
250 € | 37.500 € | 77 | 962,50 € | 38.462,50 € | |
350 € | 52.500 € | 77 | 1.347,50 € | 53.847,50 € | |
200 | 61 € | 12.200 € | 45 | 183,00 € | 12.383,00 € |
150 € | 30.000 € | 65 | 650,00 € | 30.650,00 € | |
250 € | 50.000 € | 88 | 1.466,67 € | 51.466,67 € | |
350 € | 70.000 € | 88 | 2.053,33 € | 72.053,33 € | |
250 | 61 € | 15.250 € | 56 | 284,67 € | 15.534,67 € |
150 € | 37.500 € | 77 | 962,50 € | 38.462,50 € | |
250 € | 62.500 € | 100 | 2.083,33 € | 64.583,33 € | |
350 € | 87.500 € | 100 | 2.916,67 € | 90.416,67 € | |
300 | 61 € | 18.300 € | 68 | 414,80 € | 18.714,80 € |
150 € | 45.000 € | 88 | 1.320,00 € | 46.320,00 € | |
250 € | 75.000 € | 104 | 2.600,00 € | 77.600,00 € | |
350 € | 105.000 € | 104 | 3.640,00 € | 108.640,00 € | |
400 | 61 € | 24.400 € | 91 | 740,13 € | 25.140,13 € |
150 € | 60.000 € | 104 | 2.080,00 € | 62.080,00 € | |
250 € | 100.000 € | 111 | 3.700,00 € | 103.700,00 € | |
350 € | 140.000 € | 111 | 5.180,00 € | 145.180,00 € | |
500 | 61 € | 30.500 € | 104 | 1.057,33 € | 31.557,33 € |
150 € | 75.000 € | 111 | 2.775,00 € | 77.775,00 € | |
250 € | 125.000 € | 118 | 4.916,67 € | 129.916,67 € | |
350 € | 175.000 € | 118 | 6.883,33 € | 181.883,33 € | |
600 | 61 € | 36.600 € | 112 | 1.366,40 € | 37.966,40 € |
150 € | 90.000 € | 118 | 3.540,00 € | 93.540,00 € | |
250 € | 150.000 € | 125 | 6.250,00 € | 156.250,00 € | |
350 € | 210.000 € | 125 | 8.750,00 € | 218.750,00 € | |
700 | 61 € | 42.700 € | 119 | 1.693,77 € | 44.393,77 € |
150 € | 105.000 € | 125 | 4.375,00 € | 109.375,00 € | |
250 € | 175.000 € | 132 | 7.700,00 € | 182.700,00 € | |
350 € | 245.000 € | 132 | 10.780,00 € | 255.780,00 € | |
800 | 61 € | 48.800 € | 126 | 2.049,60 € | 50.849,60 € |
150 € | 120.000 € | 132 | 5.280,00 € | 125.280,00 € | |
250 € | 200.000 € | 140 | 9.333,33 € | 209.333,33 € | |
350 € | 280.000 € | 140 | 13.066,67 € | 293.066,67 € | |
900 | 61 € | 54.900 € | 133 | 2.433,90 € | 57.333,90 € |
150 € | 135.000 € | 140 | 6.300,00 € | 141.300,00 € | |
250 € | 225.000 € | 147 | 11.025,00 € | 236.025,00 € | |
350 € | 315.000 € | 147 | 15.435,00 € | 330.435,00 € | |
1000 | 61 € | 61.000 € | 140 | 2.846,67 € | 63.846,67 € |
150 € | 150.000 € | 147 | 7.350,00 € | 157.350,00 € | |
250 € | 250.000 € | 154 | 12.833,33 € | 262.833,33 € | |
350 € | 350.000 € | 154 | 17.966,67 € | 367.966,67 € | |
1200 | 61 € | 73.200 € | 140 | 3.416,00 € | 76.616,00 € |
150 € | 180.000 € | 147 | 8.820,00 € | 188.820,00 € | |
250 € | 300.000 € | 154 | 15.400,00 € | 315.400,00 € | |
350 € | 420.000 € | 154 | 21.560,00 € | 441.560,00 € |
QQB Bonus = Value Factor * normal auction result / 3000
There are QQB limits in each auction:
Miniatures und Soires are not included in QQB-calculations.
Items in each auction: from 10 to 1000 Items.
Average prices between 61€/item until 250€/item.
Value Factor : from 0 to 154.